番号 | 取引先業種 | システム概要 |
---|---|---|
1 | 小売店業 | 販売管理システム・発注仕入管理 |
2 | 多店舗スーパー | 多店舗売上管理システム |
3 | 専門店向け | 在庫管理システム |
4 | 食品加工業 | 仕入~製造~販売~在庫・原価管理 |
5 | 建設業 | 工事台帳作成システム・見積管理 |
6 | 研究所 | 分析データ収集・報告書作成システム |
7 | 小売店業 | 顧客管理システム・ポイントカード管理・DM管理 |
8 | 専門店向け | ハンディ端末による検針~販売管理 |
9 | 住宅設備業 | 見積~仕入・販売・顧客管理 |
10 | 製造・販売業 | EOS処理/ハンディ端末による発注~販売管理 |
11 | 卸売業 | 販売管理システム |
12 | 建材卸業 | 見積~仕入・販売・在庫管理 |
13 | 写真館 | 顧客管理 |
14 | 付属幼稚園 | 保育台帳データベース |
15 | 自動車整備業 | 車両車検管理・修理履歴等 |
16 | 仕出し業 | 仕出しの受注管理~納品書・請求書発行 |
17 | 機器製造業 | 見積・受注~発注・仕入・原価管理 |
18 | 調剤薬局 | 調剤薬管理・顧客管理 |
19 | 製造業 | 工程管理システム |
20 | 小売店業 | 各種データの集計処理・会計ソフトとの連動 |
21 | 自動車販売業 | 在庫・売上・見積管理 |
22 | レンタル業 | 商品管理~請求管理 |
23 | 小売店業 | POS連動システム |
24 | 弁当配送業 | 弁当の配達表~請求管理 |
25 | ブライダル関係 | 衣装予約~伝票作成 |
※上記一覧はこれまでの実績の一部抜粋でご紹介しております。